愛知県の空室率データ(市区町村別)
2020年12月18日7,149

| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 1,274,480 | 13.03% |
| 千種区 | 105,360 | 12.54% |
| 東区 | 49,210 | 11.81% |
| 北区 | 94,630 | 13.90% |
| 西区 | 80,090 | 14.89% |
| 中村区 | 87,380 | 13.86% |
| 中区 | 69,330 | 12.69% |
| 昭和区 | 67,230 | 13.83% |
| 瑞穂区 | 61,060 | 15.61% |
| 熱田区 | 35,490 | 12.46% |
| 中川区 | 113,950 | 11.52% |
| 港区 | 73,960 | 12.64% |
| 南区 | 73,060 | 13.85% |
| 守山区 | 79,020 | 13.14% |
| 緑区 | 103,300 | 9.48% |
| 名東区 | 90,920 | 13.90% |
| 天白区 | 90,510 | 13.64% |
| 豊橋市 | 165,660 | 13.12% |
| 岡崎市 | 156,390 | 11.97% |
| 一宮市 | 157,440 | 11.69% |
| 瀬戸市 | 57,260 | 12.07% |
| 半田市 | 54,220 | 14.28% |
| 春日井市 | 134,350 | 10.91% |
| 豊川市 | 73,420 | 13.92% |
| 津島市 | 26,640 | 10.96% |
| 碧南市 | 26,950 | 11.31% |
| 刈谷市 | 61,660 | 8.26% |
| 豊田市 | 169,720 | 10.50% |
| 安城市 | 75,100 | 9.42% |
| 西尾市 | 61,100 | 13.71% |
| 蒲郡市 | 34,140 | 14.52% |
| 犬山市 | 31,010 | 11.56% |
| 常滑市 | 26,720 | 15.58% |
| 江南市 | 41,610 | 9.13% |
| 小牧市 | 63,140 | 9.82% |
| 稲沢市 | 52,740 | 10.02% |
| 新城市 | 18,660 | 12.22% |
| 東海市 | 46,660 | 11.01% |
| 大府市 | 34,860 | 10.37% |
| 知多市 | 35,110 | 12.21% |
| 知立市 | 31,890 | 12.79% |
| 尾張旭市 | 35,930 | 10.78% |
| 高浜市 | 18,030 | 10.11% |
| 岩倉市 | 21,570 | 11.35% |
| 豊明市 | 30,620 | 10.72% |
| 日進市 | 41,830 | 12.90% |
| 田原市 | 22,120 | 6.79% |
| 愛西市 | 23,430 | 9.75% |
| 清須市 | 30,220 | 13.71% |
| 北名古屋市 | 35,830 | 10.36% |
| 弥富市 | 18,210 | 14.69% |
| みよし市 | 23,530 | 8.61% |
| あま市 | 36,580 | 11.84% |
| 久手市 | 24,550 | 11.49% |
| 東郷町 | 17,290 | 11.54% |
| 大口町 | 8,680 | 8.99% |
| 扶桑町 | 13,500 | 8.08% |
| 大治町 | 14,090 | 12.79% |
| 蟹江町 | 17,120 | 14.56% |
| 阿久比町 | 10,760 | 10.33% |
| 東浦町 | 19,450 | 8.20% |
| 南知多町 | 8,430 | 19.46% |
| 美浜町 | 11,270 | 14.23% |
| 武豊町 | 17,970 | 12.00% |
| 幸田町 | 14,560 | 7.87% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!

