金利・預金利率の推移
2020年12月18日2,287
バブル前の80年代後半までは、銀行の貸出金利は5%以上が当たり前であった。
普通預金利率も長い期間年利1%を超えていた。
しかし95年以降は金利も預金利息も1%以下が当たり前となり、日本においてはこのような低金利の環境が20年間続いている。
現在は金融緩和が行われているため、財政不安が懸念されているにもかかわらず金利は下がったままだ。
長期的な視野で見ると、国の財政規律を正さないと、金利上昇は避けられない可能性が高い。
年 | 基準貸付利率 | 普通預金利率 |
---|---|---|
1965 | 5.48% | 2.19% |
1966 | 5.48% | 2.19% |
1967 | 5.84% | 2.19% |
1968 | 5.84% | 2.19% |
1969 | 6.25% | 2.19% |
1970 | 6.00% | 2.25% |
1971 | 4.75% | 2.25% |
1972 | 4.25% | 2.00% |
1973 | 9.00% | 2.50% |
1974 | 9.00% | 3.00% |
1975 | 6.50% | 2.50% |
1976 | 6.50% | 2.50% |
1977 | 4.25% | 1.50% |
1978 | 3.50% | 1.00% |
1979 | 6.25% | 2.00% |
1980 | 7.25% | 2.75% |
1981 | 5.50% | 2.25% |
1982 | 5.50% | 1.75% |
1983 | 5.00% | 1.75% |
1984 | 5.00% | 1.50% |
1985 | 5.00% | 1.50% |
1986 | 3.00% | 0.26% |
1987 | 2.50% | 0.26% |
1988 | 2.50% | 0.26% |
1989 | 4.25% | 0.50% |
1990 | 6.00% | 2.08% |
1991 | 4.50% | 1.50% |
1992 | 3.25% | 0.38% |
1993 | 1.75% | 0.22% |
1994 | 1.75% | 0.25% |
1995 | 0.50% | 0.10% |
1996 | 0.50% | 0.10% |
1997 | 0.50% | 0.10% |
1998 | 0.50% | 0.10% |
1999 | 0.50% | 0.05% |
2000 | 0.50% | 0.10% |
2001 | 0.10% | 0.02% |
2002 | 0.10% | 0.003% |
2003 | 0.10% | 0.001% |
2004 | 0.10% | 0.001% |
2005 | 0.10% | 0.001% |
2006 | 0.40% | 0.10% |
2007 | 0.75% | 0.20% |
2008 | 0.30% | 0.12% |
2009 | 0.30% | 0.04% |
2010 | 0.30% | 0.02% |
2011 | 0.30% | 0.02% |
2012 | 0.30% | 0.02% |
2013 | 0.30% | 0.02% |
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!
- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信
「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!