東京都の空室率データ(市区町村別)
2020年12月18日8,285

| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 33,670 | 13.13% |
| 中央区 | 92,260 | 9.41% |
| 港区 | 132,910 | 12.67% |
| 新宿区 | 234,960 | 12.04% |
| 文京区 | 128,940 | 9.74% |
| 台東区 | 112,730 | 9.49% |
| 墨田区 | 140,210 | 10.84% |
| 江東区 | 255,910 | 7.84% |
| 品川区 | 227,590 | 10.92% |
| 目黒区 | 153,510 | 9.67% |
| 大田区 | 416,610 | 14.83% |
| 世田谷区 | 505,840 | 10.38% |
| 渋谷区 | 142,950 | 11.97% |
| 中野区 | 210,420 | 13.68% |
| 杉並区 | 340,730 | 10.37% |
| 豊島区 | 192,660 | 15.61% |
| 北区 | 195,380 | 10.45% |
| 荒川区 | 108,790 | 9.96% |
| 板橋区 | 305,370 | 11.29% |
| 練馬区 | 380,910 | 9.41% |
| 足立区 | 362,950 | 9.63% |
| 葛飾区 | 224,480 | 11.09% |
| 江戸川区 | 346,710 | 10.80% |
| 八王子市 | 281,300 | 10.25% |
| 立川市 | 83,760 | 10.72% |
| 武蔵野市 | 82,930 | 13.72% |
| 三鷹市 | 97,820 | 11.07% |
| 青梅市 | 57,500 | 13.00% |
| 府中市 | 129,130 | 11.87% |
| 昭島市 | 54,080 | 11.63% |
| 調布市 | 123,790 | 11.83% |
| 町田市 | 224,120 | 7.61% |
| 小金井市 | 64,630 | 11.72% |
| 小平市 | 93,650 | 11.45% |
| 日野市 | 90,340 | 12.73% |
| 東村山市 | 71,910 | 9.67% |
| 国分寺市 | 70,060 | 11.86% |
| 国立市 | 41,650 | 12.63% |
| 福生市 | 29,820 | 12.61% |
| 狛江市 | 44,620 | 11.38% |
| 東大和市 | 39,160 | 11.64% |
| 清瀬市 | 36,660 | 9.85% |
| 東久留米市 | 54,770 | 9.10% |
| 武蔵村山市 | 30,160 | 11.05% |
| 多摩市 | 73,860 | 9.26% |
| 稲城市 | 39,080 | 8.40% |
| 羽村市 | 26,730 | 11.21% |
| あきる野市 | 33,570 | 9.97% |
| 西東京市 | 96,700 | 9.18% |
| 瑞穂町 | 14,070 | 7.91% |
| 日の出町 | 6,200 | 10.19% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!

