大阪府の空室率データ(市区町村別)
2020年12月18日7,624
      
| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 | 
|---|---|---|
| 大阪市 | 1,634,120 | 16.93% | 
| 都島区 | 61,270 | 15.78% | 
| 福島区 | 42,340 | 10.36% | 
| 此花区 | 37,850 | 19.87% | 
| 西区 | 57,550 | 11.22% | 
| 港区 | 49,710 | 19.34% | 
| 大正区 | 37,780 | 17.42% | 
| 天王寺区 | 44,110 | 13.14% | 
| 浪速区 | 54,670 | 18.05% | 
| 西淀川区 | 53,570 | 18.37% | 
| 東淀川区 | 113,430 | 17.20% | 
| 東成区 | 48,120 | 15.62% | 
| 生野区 | 79,340 | 22.45% | 
| 旭区 | 56,670 | 21.14% | 
| 城東区 | 89,180 | 12.95% | 
| 阿倍野区 | 63,120 | 17.55% | 
| 住吉区 | 90,440 | 19.77% | 
| 東住吉区 | 77,720 | 23.73% | 
| 西成区 | 95,250 | 23.54% | 
| 淀川区 | 114,860 | 17.14% | 
| 鶴見区 | 50,830 | 6.20% | 
| 住之江区 | 68,240 | 15.96% | 
| 平野区 | 102,630 | 14.86% | 
| 北区 | 81,980 | 12.09% | 
| 中央区 | 63,470 | 15.45% | 
| 堺市 | 406,300 | 13.12% | 
| 堺区 | 79,160 | 17.93% | 
| 中区 | 55,070 | 8.61% | 
| 東区 | 41,020 | 13.64% | 
| 西区 | 65,200 | 14.46% | 
| 南区 | 72,250 | 10.26% | 
| 北区 | 76,620 | 14.09% | 
| 美原区 | 16,990 | 6.72% | 
| 岸和田市 | 88,970 | 14.13% | 
| 豊中市 | 199,850 | 13.74% | 
| 池田市 | 52,700 | 13.47% | 
| 吹田市 | 185,160 | 14.14% | 
| 泉大津市 | 36,460 | 13.91% | 
| 高槻市 | 159,880 | 9.87% | 
| 貝塚市 | 39,620 | 14.35% | 
| 守口市 | 78,280 | 15.65% | 
| 枚方市 | 191,090 | 11.42% | 
| 茨木市 | 126,980 | 9.39% | 
| 八尾市 | 129,250 | 14.55% | 
| 泉佐野市 | 46,110 | 14.75% | 
| 富田林市 | 52,600 | 12.59% | 
| 寝屋川市 | 118,210 | 13.72% | 
| 河内長野市 | 46,430 | 9.26% | 
| 松原市 | 58,270 | 14.16% | 
| 大東市 | 60,840 | 12.33% | 
| 和泉市 | 78,460 | 10.03% | 
| 箕面市 | 67,270 | 15.40% | 
| 柏原市 | 34,200 | 13.92% | 
| 羽曳野市 | 49,500 | 14.00% | 
| 門真市 | 70,300 | 17.33% | 
| 摂津市 | 42,070 | 13.27% | 
| 高石市 | 27,090 | 14.55% | 
| 藤井寺市 | 31,050 | 13.71% | 
| 東大阪市 | 265,950 | 15.80% | 
| 泉南市 | 24,910 | 12.11% | 
| 四條畷市 | 25,520 | 17.93% | 
| 交野市 | 30,540 | 8.84% | 
| 大阪狭山市 | 27,060 | 13.80% | 
| 阪南市 | 24,310 | 13.67% | 
| 島本町 | 12,970 | 6.25% | 
| 豊能町 | 8,590 | 8.41% | 
| 忠岡町 | 8,170 | 16.81% | 
| 熊取町 | 15,940 | 7.04% | 
| 岬町 | 8,390 | 17.68% | 
| 河南町 | 6,200 | 9.09% | 
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!


