神奈川県の空室率データ(市区町村別)
2020年12月18日7,351

| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 1,764,870 | 9.96% |
| 鶴見区 | 142,120 | 11.83% |
| 神奈川区 | 129,590 | 12.21% |
| 西区 | 58,470 | 12.09% |
| 中区 | 82,550 | 12.62% |
| 南区 | 104,160 | 12.64% |
| 保土ケ谷区 | 102,740 | 12.09% |
| 磯子区 | 78,970 | 10.22% |
| 金沢区 | 93,710 | 8.54% |
| 港北区 | 178,780 | 10.01% |
| 戸塚区 | 119,700 | 8.04% |
| 港南区 | 99,140 | 8.67% |
| 旭区 | 110,500 | 9.35% |
| 緑区 | 78,960 | 8.44% |
| 瀬谷区 | 55,080 | 9.73% |
| 栄区 | 51,330 | 6.35% |
| 泉区 | 63,090 | 6.41% |
| 青葉区 | 130,660 | 8.82% |
| 都筑区 | 85,320 | 7.91% |
| 川崎市 | 753,660 | 10.36% |
| 川崎区 | 117,530 | 9.75% |
| 幸区 | 78,920 | 8.98% |
| 中原区 | 131,020 | 9.95% |
| 高津区 | 116,980 | 10.71% |
| 多摩区 | 122,030 | 12.62% |
| 宮前区 | 103,570 | 9.43% |
| 麻生区 | 83,620 | 10.51% |
| 模原市 | 337,640 | 10.40% |
| 緑区 | 77,980 | 10.28% |
| 中央区 | 124,160 | 10.42% |
| 南区 | 135,490 | 10.46% |
| 横須賀市 | 196,300 | 12.78% |
| 平塚市 | 114,980 | 10.36% |
| 鎌倉市 | 81,950 | 10.87% |
| 藤沢市 | 198,200 | 11.15% |
| 小田原市 | 91,630 | 13.58% |
| 茅ケ崎市 | 105,970 | 11.74% |
| 逗子市 | 28,490 | 10.20% |
| 三浦市 | 22,190 | 15.12% |
| 秦野市 | 77,980 | 13.02% |
| 厚木市 | 106,350 | 13.54% |
| 大和市 | 113,470 | 11.24% |
| 伊勢原市 | 45,780 | 14.22% |
| 海老名市 | 57,820 | 8.76% |
| 座間市 | 60,420 | 10.72% |
| 南足柄市 | 17,330 | 10.42% |
| 綾瀬市 | 34,520 | 7.95% |
| 葉山町 | 15,010 | 9.38% |
| 寒川町 | 19,210 | 7.89% |
| 大磯町 | 14,110 | 11.09% |
| 二宮町 | 13,010 | 12.72% |
| 大井町 | 7,250 | 9.62% |
| 開成町 | 6,410 | 5.02% |
| 湯河原町 | 16,800 | 23.88% |
| 愛川町 | 17,830 | 11.23% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!

