千葉県の空室率データ(市町村別)
2020年12月18日6,391
      
| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 | 
|---|---|---|
| 千葉市 | 457,190 | 11.41% | 
| 中央区 | 111,230 | 15.36% | 
| 花見川区 | 90,170 | 12.55% | 
| 稲毛区 | 76,700 | 13.46% | 
| 若葉区 | 61,380 | 5.64% | 
| 緑区 | 49,360 | 10.29% | 
| 美浜区 | 68,350 | 7.17% | 
| 銚子市 | 30,510 | 14.81% | 
| 市川市 | 253,420 | 12.51% | 
| 船橋市 | 297,890 | 10.08% | 
| 館山市 | 26,270 | 18.93% | 
| 木更津市 | 60,680 | 15.66% | 
| 松戸市 | 238,820 | 11.38% | 
| 野田市 | 64,980 | 9.52% | 
| 茂原市 | 43,990 | 17.80% | 
| 成田市 | 59,400 | 12.50% | 
| 佐倉市 | 74,400 | 8.79% | 
| 東金市 | 29,100 | 17.50% | 
| 旭市 | 25,260 | 12.19% | 
| 習志野市 | 80,660 | 11.54% | 
| 柏市 | 186,940 | 10.53% | 
| 勝浦市 | 13,730 | 23.52% | 
| 市原市 | 127,090 | 13.07% | 
| 流山市 | 72,200 | 9.14% | 
| 八千代市 | 88,980 | 16.51% | 
| 我孫子市 | 60,500 | 11.78% | 
| 鴨川市 | 19,600 | 17.45% | 
| 鎌ケ谷市 | 47,170 | 10.48% | 
| 君津市 | 40,120 | 13.48% | 
| 富津市 | 20,060 | 14.84% | 
| 浦安市 | 82,780 | 12.78% | 
| 四街道市 | 36,970 | 8.95% | 
| 袖ヶ浦市 | 24,540 | 8.35% | 
| 八街市 | 29,000 | 11.10% | 
| 印西市 | 35,760 | 9.33% | 
| 白井市 | 23,590 | 6.25% | 
| 富里市 | 22,440 | 12.40% | 
| 房総市 | 19,990 | 15.19% | 
| 匝瑳市 | 15,200 | 14.84% | 
| 香取市 | 30,940 | 12.79% | 
| 山武市 | 22,680 | 14.18% | 
| いすみ市 | 20,350 | 20.86% | 
| 網白里市 | 22,230 | 12.59% | 
| 酒々井町 | 9,890 | 10.86% | 
| 栄町 | 8,720 | 8.26% | 
| 多古町 | 4,940 | 11.59% | 
| 東庄町 | 5,220 | 10.51% | 
| 九十九里町 | 8,600 | 20.72% | 
| 横芝光町 | 9,680 | 11.59% | 
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!


