全都道府県の空室率ランキング
2020年12月18日6,576
      
都道府県別の空室率ランキング(平成25年度)を掲載する。
データは、別荘などの住居以外の施設や建築中の物件は除いて計算している。
空室率が一番低いのは宮城県だが、これは復興需要による影響が大きい。
事実、平成20年度の調査より、4ポイントも空室率が改善している。
これは一過性であり、元の水準近くまでいずれ近いうちに落ち着く可能性が高い。
| No | 都道府県 | 空室率 | 
|---|---|---|
| – | 全国平均 | 12.94% | 
| 1 | 山梨県 | 18.11% | 
| 2 | 愛媛県 | 17.07% | 
| 3 | 高知県 | 17.02% | 
| 4 | 徳島県 | 16.79% | 
| 5 | 和歌山県 | 16.76% | 
| 6 | 香川県 | 16.70% | 
| 7 | 鹿児島県 | 16.60% | 
| 8 | 山口県 | 15.70% | 
| 9 | 岡山県 | 15.51% | 
| 10 | 広島県 | 15.40% | 
| 11 | 長野県 | 15.38% | 
| 12 | 群馬県 | 15.07% | 
| 13 | 大分県 | 14.99% | 
| 14 | 長崎県 | 14.96% | 
| 15 | 栃木県 | 14.92% | 
| 16 | 三重県 | 14.90% | 
| 17 | 大阪府 | 14.56% | 
| 18 | 岐阜県 | 14.34% | 
| 19 | 石川県 | 14.24% | 
| 20 | 島根県 | 14.15% | 
| 21 | 静岡県 | 14.13% | 
| 22 | 茨城県 | 14.01% | 
| 23 | 熊本県 | 13.87% | 
| 24 | 鳥取県 | 13.85% | 
| 25 | 北海道 | 13.77% | 
| 26 | 宮崎県 | 13.64% | 
| 27 | 青森県 | 13.57% | 
| 28 | 福井県 | 13.58% | 
| 29 | 奈良県 | 13.33% | 
| 30 | 岩手県 | 13.19% | 
| 31 | 新潟県 | 12.90% | 
| 32 | 京都府 | 12.68% | 
| 33 | 兵庫県 | 12.58% | 
| 34 | 富山県 | 12.55% | 
| 35 | 佐賀県 | 12.52% | 
| 36 | 福岡県 | 12.50% | 
| 37 | 秋田県 | 12.42% | 
| 38 | 愛知県 | 12.08% | 
| 39 | 千葉県 | 11.98% | 
| 40 | 滋賀県 | 11.78% | 
| 41 | 福島県 | 11.14% | 
| 42 | 東京都 | 10.97% | 
| 43 | 神奈川県 | 10.70% | 
| 44 | 埼玉県 | 10.64% | 
| 45 | 山形県 | 10.21% | 
| 46 | 沖縄県 | 9.88% | 
| 47 | 宮城県 | 9.10% | 
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!


