北海道の空室率データ(市町村別)
2020年12月18日6,281

札幌は非常に賃貸需要が厳しい地域として知られている。
広告費を3ヶ月以上積むのは当たり前のことであり、合計10万円を超えないと賃貸の営業マンが動いてくれない。
家賃が2.5万円なら4ヶ月分積まないといけないのだ。
それに加え、雪を解かすためのロードヒーティング、除雪作業などが経費として掛かる。
暖房設備も灯油式だったりするので、内地(本州)の人にはわからない札幌ならではの事情があるのだ。
2010年前後は、利回り15%以上のRC物件がゴロゴロしていたがが、現在は10%前後で取引されている。
10%程度の利回りではかなりキツイと思わざるを得ない。
賃貸需要については、常々エリアの良し悪しは関係ないと言っていることが札幌にも当てはまる。
札幌市内でも、下記の表の通り白石区は賃貸需要がかなり厳しく、空室が多い。
しかし、隣の厚別区は比較的安定している。
このように、札幌市内でも賃貸需要が安定している地域や物件は存在する。
ある程度利回りが取れる前提ではあるが、需要がしっかり存在している地域であれば、札幌物件も検討して良いと言えるだろう。
| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 1,009,600 | 13.86% |
| 中央区 | 149,730 | 19.58% |
| 北区 | 139,350 | 12.12% |
| 東区 | 134,500 | 13.22% |
| 白石区 | 122,320 | 15.94% |
| 豊平区 | 125,750 | 15.24% |
| 南区 | 69,820 | 13.64% |
| 西区 | 106,040 | 13.22% |
| 厚別区 | 58,780 | 9.57% |
| 手稲区 | 58,030 | 9.61% |
| 清田区 | 45,260 | 5.82% |
| 函館市 | 144,660 | 15.24% |
| 小樽市 | 63,980 | 15.95% |
| 旭川市 | 176,170 | 13.07% |
| 室蘭市 | 50,770 | 14.75% |
| 釧路市 | 95,090 | 15.63% |
| 帯広市 | 80,190 | 9.07% |
| 北見市 | 61,220 | 13.48% |
| 夕張市 | 6,730 | 30.16% |
| 岩見沢市 | 41,700 | 10.66% |
| 網走市 | 18,830 | 12.03% |
| 留萌市 | 12,970 | 16.91% |
| 苫小牧市 | 88,030 | 14.72% |
| 稚内市 | 19,050 | 15.71% |
| 美唄市 | 12,260 | 18.49% |
| 芦別市 | 9,500 | 19.92% |
| 江別市 | 56,590 | 11.66% |
| 赤平市 | 7,080 | 28.71% |
| 紋別市 | 13,280 | 11.89% |
| 士別市 | 10,270 | 12.10% |
| 名寄市 | 14,110 | 10.23% |
| 三笠市 | 6,490 | 29.58% |
| 根室市 | 12,860 | 10.29% |
| 千歳市 | 46,340 | 15.75% |
| 滝川市 | 21,180 | 14.27% |
| 砂川市 | 8,880 | 10.18% |
| 歌志内市 | 2,660 | 25.38% |
| 深川市 | 11,780 | 15.52% |
| 富良野市 | 10,830 | 11.43% |
| 登別市 | 25,610 | 13.96% |
| 恵庭市 | 29,740 | 9.67% |
| 伊達市 | 17,550 | 11.82% |
| 北広島市 | 24,110 | 8.05% |
| 石狩市 | 25,310 | 8.82% |
| 北斗市 | 21,350 | 13.03% |
| 当別町 | 7,930 | 13.11% |
| 七飯町 | 12,890 | 8.86% |
| 森町 | 7,850 | 15.38% |
| 八雲町 | 8,770 | 12.27% |
| 倶知安町 | 7,500 | 10.26% |
| 余市町 | 10,580 | 14.79% |
| 美幌町 | 9,620 | 9.22% |
| 遠軽町 | 11,710 | 14.73% |
| 白老町 | 10,950 | 18.31% |
| 新ひだか町 | 13,330 | 18.59% |
| 音更町 | 21,010 | 11.47% |
| 芽室町 | 7,790 | 12.42% |
| 幕別町 | 11,970 | 10.25% |
| 釧路町 | 9,260 | 10.33% |
| 別海町 | 6,670 | 12.44% |
| 中標津町 | 11,450 | 9.46% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!

