群馬県の空室率データ(市町村別)
2020年12月18日2,598
      
| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 | 
|---|---|---|
| 前橋市 | 157,190 | 15.71% | 
| 高崎市 | 178,220 | 14.40% | 
| 桐生市 | 55,550 | 17.00% | 
| 伊勢崎市 | 89,620 | 13.52% | 
| 太田市 | 96,070 | 16.06% | 
| 沼田市 | 22,760 | 15.07% | 
| 館林市 | 35,040 | 15.56% | 
| 渋川市 | 33,460 | 14.65% | 
| 藤岡市 | 27,410 | 11.76% | 
| 富岡市 | 19,960 | 15.97% | 
| 安中市 | 26,680 | 16.88% | 
| みどり市 | 22,770 | 14.49% | 
| 吉岡町 | 7,970 | 10.04% | 
| 中之条町 | 8,150 | 17.40% | 
| 吾妻町 | 6,170 | 14.89% | 
| みなかみ町 | 9,220 | 16.74% | 
| 玉村町 | 15,720 | 12.24% | 
| 板倉町 | 5,310 | 6.18% | 
| 大泉町 | 18,840 | 17.57% | 
| 邑楽町 | 10,590 | 11.25% | 
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!


