埼玉県の空室率データ(市町村別)
2020年12月18日7,042
市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
---|---|---|
さいたま市 | 569,560 | 9.73% |
西区 | 35,030 | 7.98% |
北区 | 67,150 | 9.32% |
大宮区 | 54,630 | 11.34% |
見沼区 | 70,360 | 8.90% |
中央区 | 46,760 | 9.21% |
桜区 | 47,990 | 9.11% |
浦和区 | 72,800 | 11.13% |
南区 | 81,850 | 11.02% |
緑区 | 46,990 | 8.73% |
岩槻区 | 45,990 | 8.67% |
川越市 | 159,000 | 10.87% |
熊谷市 | 88,850 | 14.15% |
川口市 | 275,640 | 11.25% |
行田市 | 35,220 | 12.07% |
秩父市 | 29,330 | 15.32% |
所沢市 | 160,850 | 9.52% |
飯能市 | 34,090 | 9.93% |
加須市 | 44,680 | 9.24% |
本庄市 | 39,150 | 15.08% |
東松山市 | 41,510 | 12.32% |
春日部市 | 104,820 | 10.13% |
狭山市 | 69,640 | 11.39% |
羽生市 | 22,610 | 12.55% |
鴻巣市 | 50,760 | 11.11% |
深谷市 | 60,460 | 13.42% |
上尾市 | 96,600 | 8.92% |
草加市 | 115,910 | 10.65% |
越谷市 | 148,710 | 11.12% |
蕨市 | 38,300 | 13.59% |
戸田市 | 62,630 | 10.78% |
入間市 | 62,320 | 7.40% |
朝霞市 | 66,760 | 9.93% |
志木市 | 33,010 | 9.79% |
和光市 | 44,700 | 13.10% |
新座市 | 72,850 | 9.06% |
桶川市 | 31,890 | 10.22% |
久喜市 | 64,060 | 8.44% |
北本市 | 28,740 | 9.34% |
八潮市 | 37,040 | 8.67% |
富士見市 | 51,370 | 9.48% |
三郷市 | 58,850 | 9.12% |
蓮田市 | 26,190 | 10.40% |
坂戸市 | 50,880 | 13.56% |
幸手市 | 22,630 | 8.66% |
鶴ヶ島市 | 33,030 | 11.37% |
日高市 | 23,240 | 9.60% |
吉川市 | 26,050 | 6.76% |
ふじみ野市 | 51,080 | 14.73% |
岡市 | 19,810 | 7.86% |
伊奈町 | 18,410 | 9.77% |
三芳町 | 14,640 | 7.03% |
毛呂山町 | 20,020 | 19.18% |
滑川町 | 7,220 | 5.56% |
嵐山町 | 7,820 | 11.28% |
小川町 | 13,180 | 9.87% |
川島町 | 7,730 | 5.44% |
吉見町 | 6,770 | 3.40% |
鳩山町 | 5,850 | 7.63% |
上里町 | 12,380 | 12.46% |
寄居町 | 15,250 | 16.11% |
宮代町 | 15,470 | 14.23% |
杉戸町 | 18,990 | 9.95% |
松伏町 | 11,820 | 6.86% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!
- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信
「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!