福岡県の空室率データ(市区町村別)
2020年12月18日5,690

| 市区町村 | 住宅数 | 空室率 |
|---|---|---|
| 北九州市 | 496,630 | 14.20% |
| 門司区 | 53,350 | 17.13% |
| 若松区 | 38,670 | 13.41% |
| 戸畑区 | 32,570 | 14.48% |
| 小倉北区 | 106,710 | 15.99% |
| 小倉南区 | 99,310 | 10.00% |
| 八幡東区 | 38,540 | 17.23% |
| 八幡西区 | 127,470 | 13.98% |
| 福岡市 | 854,040 | 12.04% |
| 東区 | 165,310 | 13.67% |
| 博多区 | 155,110 | 10.86% |
| 中央区 | 130,250 | 14.20% |
| 南区 | 132,860 | 12.81% |
| 西区 | 93,750 | 7.60% |
| 城南区 | 73,100 | 13.31% |
| 早良区 | 103,660 | 10.60% |
| 大牟田市 | 58,620 | 15.87% |
| 久留米市 | 137,120 | 12.21% |
| 直方市 | 26,620 | 17.10% |
| 飯塚市 | 66,380 | 17.60% |
| 田川市 | 25,260 | 15.96% |
| 柳川市 | 25,590 | 11.39% |
| 八女市 | 25,070 | 10.99% |
| 筑後市 | 19,380 | 10.98% |
| 大川市 | 13,040 | 9.53% |
| 行橋市 | 32,180 | 10.67% |
| 豊前市 | 12,170 | 17.41% |
| 中間市 | 20,350 | 11.09% |
| 小郡市 | 23,590 | 10.58% |
| 筑紫野市 | 45,200 | 7.16% |
| 春日市 | 47,650 | 10.44% |
| 大野城市 | 43,030 | 10.70% |
| 宗像市 | 42,470 | 9.45% |
| 太宰府市 | 31,980 | 11.09% |
| 古賀市 | 24,090 | 7.74% |
| 福津市 | 24,700 | 9.62% |
| うきは市 | 11,080 | 12.81% |
| 宮若市 | 13,350 | 19.68% |
| 嘉麻市 | 19,430 | 17.37% |
| 朝倉市 | 22,310 | 11.69% |
| みやま市 | 14,730 | 12.82% |
| 糸島市 | 37,920 | 8.31% |
| 那珂川町 | 19,980 | 9.85% |
| 宇美町 | 14,710 | 8.84% |
| 篠栗町 | 12,770 | 8.39% |
| 志免町 | 18,530 | 7.94% |
| 須恵町 | 9,780 | 7.42% |
| 新宮町 | 11,140 | 8.98% |
| 粕屋町 | 18,800 | 9.00% |
| 芦屋町 | 6,990 | 14.80% |
| 水巻町 | 14,380 | 13.41% |
| 岡垣町 | 13,040 | 8.42% |
| 遠賀町 | 7,980 | 10.65% |
| 鞍手町 | 7,900 | 17.85% |
| 筑前町 | 10,340 | 7.10% |
| 大刀洗町 | 5,260 | 8.97% |
| 広川町 | 7,560 | 9.93% |
| 川崎町 | 9,020 | 16.87% |
| 福智町 | 10,580 | 14.18% |
| 苅田町 | 19,130 | 16.36% |
| みやこ町 | 8,260 | 16.97% |
| 築上町 | 9,780 | 14.39% |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より作成
※別荘等の二次的住宅を除いて算出
この記事の監修者
37歳の会社員が
"たった3ヶ月で月42万円”
を得た不動産投資が学べる
無料LINE講座
大手上場企業、外資系会社員ら12,699名が購読!
会社員が失敗しないで月40万円以上を得るための
不動産投資の全手法が学べるのはここだけ!

- ・特典1:全68ページ!不動産投資マニュアル
- ・特典2:利回り10%以上も!完全非公開物件情報の配信
- ・特典3:最新のセミナー情報優先配信

「不動産投資ユニバーシティ」をLINE友達追加後すぐに受講開始できます。
2024年6月13日更新 全25の金融機関の
エリア,金利,融資割合等を調査した独自PDF!

